āļŠāļĢāļļāļāđāļāļ·āđāļāļŦāļēāļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļāđāļāļāļ§āļīāļŠāļēāļŦāļāļīāļ 2567â2571 (āļāļāļāļ§āļāļāļĩ 2569)
āđāļĨāļ°āđāļāļāļŠāļēāļĢāđāļāļĢāļĩāļĒāļĄāļŠāļāļāļāļĢāļāļāļļāļāļŦāļąāļ§āļāđāļ
āļāļąāļāđāļāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ: 27 āļ.āļ. 2569
āļāļĩāđāļĄāļē: āđāļāļāļ§āļīāļŠāļēāļŦāļāļīāļ 2569 (314 āļŦāļāđāļē) + NotebookLM + GBrain
ÂŦ āđāļāđāļāļāļāļēāļāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļāļāļāļāļāļĩāđāļĒāļąāđāļāļĒāļ·āļ Âŧ
āļĄāļļāđāļāļŠāļđāđāļāļēāļĢāļĒāļāļĢāļ°āļāļąāļāļāļāļēāļāļēāļĢāđāļŦāđāđāļāđāļ "āļāļāļēāļāļēāļĢāļĒāļąāđāļāļĒāļ·āļ + āļāļāļāļāļĒāļąāđāļāļĒāļ·āļ = ESGÂē"
| āļ āļēāļĢāļāļīāļ | āļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ |
|---|---|
| M1 | āđāļāđāļāļĻāļđāļāļĒāđāļāļĨāļēāļāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļ āđāļŦāđāļāļĢāļīāļāļēāļĢāļāļĢāļāļ§āļāļāļĢ āļāļąāļāļŠāļĄāļąāļĒ āđāļāđāļĨāļđāļāļāđāļēāļ āļēāļāļāļāļāļ |
| M2 | āļāļąāļāļāļēāļāļēāļĢāļāļĢāļīāļŦāļēāļĢāđāļĨāļ°āļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāļĒāļēāļāļĢ āļĄāļļāđāļāļŠāļđāđāļāļāļāđāļāļĢāļāļĢāļ°āļŠāļīāļāļāļīāļ āļēāļāļŠāļđāļ āļĄāļĩāļāļĢāļĢāļĄāļēāļ āļīāļāļēāļĨ |
| M3 | āļŠāđāļāđāļŠāļĢāļīāļĄāđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩāđāļĨāļ°āļāļ§āļąāļāļāļĢāļĢāļĄ āđāļāļīāđāļĄāļāļĩāļāļāļ§āļēāļĄāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļ āđāļāđāļāļąāļāļŦāļēāļāļ§āļēāļĄāļĒāļēāļāļāļ āđāļāļīāđāļĄāļĢāļēāļĒāđāļāđāļāļāļāļ |
| M4 | āļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļāļāļīāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāđāļāļāļļāļĄāļāļ āđāļŦāđāļāļ§āļēāļĄāļĢāļđāđāđāļĨāļ°āđāļāļīāļāļāļļāļ āļāļģāļāļķāļāļāļķāļāļāļļāļāļāđāļēāļĢāđāļ§āļĄāļŠāļĄāļāļļāļĨ ESG |
| S | Sustainability | āļāļ§āļēāļĄāļĒāļąāđāļāļĒāļ·āļ |
|---|---|---|
| P | Participation | āļāļēāļĢāļĄāļĩāļŠāđāļ§āļāļĢāđāļ§āļĄ |
| A | Accountability | āļāļ§āļēāļĄāļĢāļąāļāļāļīāļāļāļāļ |
| R | Respect | āļāļ§āļēāļĄāđāļāļēāļĢāļ |
| K | Knowledge | āļāļ§āļēāļĄāļĢāļđāđ |
| H | Honesty with integrity | āļāļ·āđāļāļŠāļąāļāļĒāđāļŠāļļāļāļĢāļīāļ |
|---|---|---|
| E | Economy / Sufficiency | āļāļĢāļ°āļŦāļĒāļąāļ / āļāļāđāļāļĩāļĒāļ |
| A | Accountability | āļĢāļąāļāļāļīāļāļāļāļ |
| R | Response heartily | āļāļāļāļŠāļāļāļāļāđāļ§āļĒāđāļ |
| T | Teamwork | āļāļēāļĢāļāļģāļāļēāļāđāļāđāļāļāļĩāļĄ |
āđāļāļ§āļāđāļĒāļāļēāļĒāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļāļ āļēāļāļĢāļąāļ āđāļāļĒāļāļĢāļ°āļāļĢāļ§āļāļāļēāļĢāļāļĨāļąāļ / āļŠāļāļĢ. āļāļģāļŦāļāļāđāļŦāđāļĢāļąāļāļ§āļīāļŠāļēāļŦāļāļīāļāļāļąāļāļāļģāđāļāļāđāļŦāđāļŠāļāļāļāļĨāđāļāļāļĒāļļāļāļāļĻāļēāļŠāļāļĢāđāļāļēāļāļī
āļĢāļąāļāļ§āļīāļŠāļēāļŦāļāļīāļāļĄāļĩāļāļāļāļēāļāļāļąāļāđāļāļĨāļ·āđāļāļāļĒāļļāļāļāļĻāļēāļŠāļāļĢāđāļāļēāļāļī āđāļāļĒāđāļāđāļāļāļ§āļąāļāļāļĢāļĢāļĄāđāļĨāļ°āđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩ āļāļąāļāļāļēāļāļēāļ āđāļāļīāđāļĄāļāļĢāļ°āļŠāļīāļāļāļīāļ āļēāļ āļ āļēāļĒāđāļāđāļāļĢāļĢāļĄāļēāļ āļīāļāļēāļĨāļāļĩāđāđāļāļĢāđāļāđāļŠ āđāļĨāļ°āļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļāļēāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāļāļāđāļāļĩāļĒāļ
āđāļāđāļāļŠāļāļēāļāļąāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāđāļāļ·āđāļāļāļēāļĢāļāļąāļāļāļē āļŠāļĢāđāļēāļāđāļāļāļēāļŠāđāļŦāđāļāļĢāļ°āļāļēāļāļāđāļāđāļēāļāļķāļāđāļŦāļĨāđāļāđāļāļīāļāļāļļāļ āļāļ§āļāļāļđāđāļāļąāļāļāļēāļĢāđāļŦāđāļāļ§āļēāļĄāļĢāļđāđāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļ āļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļāļāļ§āļēāļĄāđāļāđāļĄāđāļāđāļāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāļāļēāļāļĢāļēāļ āļĨāļāļāļ§āļēāļĄāđāļŦāļĨāļ·āđāļāļĄāļĨāđāļģ āļāļģāđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩāđāļĨāļ°āļāļ§āļąāļāļāļĢāļĢāļĄāļĄāļēāļāļĢāļ°āļĒāļļāļāļāđāđāļāđ
| āļāđāļĒāļāļēāļĒ | āļāļģāļāļāļīāļāļēāļĒ |
|---|---|
| ð° Finance for all | āđāļāļīāļĄāđāļāđāļĄāļāđāļāļāļ§āđāļēāļāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļ āļāļĒāļēāļĒāđāļāļāļēāļŠāđāļāđāļēāļāļķāļāļāļĢāļīāļāļēāļĢ (Financial Inclusion) |
| ð Literacy for all | āļĒāļāļĢāļ°āļāļąāļāļĻāļąāļāļĒāļ āļēāļāļĨāļđāļāļŦāļāļĩāđ āđāļŦāđāļāļ§āļēāļĄāļĢāļđāđāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļ + āļāļ§āļēāļĄāļĢāļđāđāļāļīāļāļīāļāļąāļĨ |
| âŧïļ Responsibility for all | āļāļģāđāļāļīāļāļāļļāļĢāļāļīāļāļāļĒāđāļēāļāļĢāļąāļāļāļīāļāļāļāļ āļĒāļķāļāļŦāļĨāļąāļ Sustainable Banking, Good Governance, ESG |
| āļĄāļīāļāļī | āļāļĢāļ°āđāļāđāļāļŠāļģāļāļąāļ |
|---|---|
| E āļŠāļīāđāļāđāļ§āļāļĨāđāļāļĄ | āļĨāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļ climate change, āļāļĢāļīāļŦāļēāļĢāļāļĢāļąāļāļĒāļēāļāļĢ, āļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļāļŠāļīāļāđāļāļ·āđāļāļŠāļĩāđāļāļĩāļĒāļ§, Net Zero, Carbon Credit |
| S āļŠāļąāļāļāļĄ | āļāļąāļāļāļēāļĻāļąāļāļĒāļ āļēāļāļāļāļąāļāļāļēāļ, āļŠāđāļāđāļŠāļĢāļīāļĄāļāļ§āļēāļĄāļĢāļđāđāļāļ§āļąāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļĢāđāļāļĐāļāļĢ, āļāļēāļĢāđāļŦāđāļāļ§āļēāļĄāļĢāļđāđāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļ (Financial Literacy) |
| G āļāļĢāļĢāļĄāļēāļ āļīāļāļēāļĨ | āđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩāļāļīāļāļīāļāļąāļĨāđāļĨāļ°āļāļ§āļąāļāļāļĢāļĢāļĄ, āļāļĢāļīāļŦāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļĢāļŦāļāļĩāđ, āļāļēāļĢāļāļĢāļīāļŦāļēāļĢāļŦāđāļ§āļāđāļāđāļāļļāļāļāļēāļ, āļāļēāļĢāļāļāļīāļāļąāļāļīāļāļēāļĄāļāļāđāļāļāļāđ |
| āđāļāđāļēāļŦāļĄāļēāļĒ | āļāļģāļāļāļīāļāļēāļĒ |
|---|---|
| 1. āđāļāļīāđāļĄāļāļēāļĢāđāļāļīāļāđāļāļāļēāļāļāļļāļĢāļāļīāļ | āļāļĒāļēāļĒāļŠāļīāļāđāļāļ·āđāļ āļāļąāļāļāļēāļāļĨāļīāļāļ āļąāļāļāđ āļŠāļĢāđāļēāļāļĢāļēāļĒāđāļāđ |
| 2. āļĨāļāļāļ§āļēāļĄāđāļŦāļĨāļ·āđāļāļĄāļĨāđāļģāļāļēāļāļŠāļąāļāļāļĄ | āļĒāļāļĢāļ°āļāļąāļāļĻāļąāļāļĒāļ āļēāļāđāļāļĐāļāļĢāļāļĢāļĢāļēāļĒāļĒāđāļāļĒ āļāļļāļĄāļāļ |
| 3. āļāļ§āļēāļĄāļĒāļąāđāļāļĒāļ·āļāļāļāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļīāđāļĨāļ°āļŠāļīāđāļāđāļ§āļāļĨāđāļāļĄ | āļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļ Green Economy, Carbon Neutrality |
| āļāļĨāļĒāļļāļāļāđ | āļāļģāļāļāļīāļāļēāļĒ | āđāļāļ·āđāļāļĄāđāļĒāļ |
|---|---|---|
| SO1 | āļŠāļĢāđāļēāļāļāļĩāļāļāļ§āļēāļĄāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāđāļāļŠāļīāļāđāļāļ·āđāļ | S2,S3,O1,O5 |
| SO2 | āļŠāļĢāđāļēāļāļĄāļđāļĨāļāđāļēāđāļāļīāđāļĄāļāļēāļāļāļļāļĢāļāļīāļāļāđāļ§āļĒāļ§āļīāļāļąāļĒāđāļĨāļ°āļāļ§āļąāļāļāļĢāļĢāļĄ | S1,S2,S3,O1,O4 |
| SO3 | āļāļąāļāđāļāļĨāļ·āđāļāļ ESG | S1,S2,S4,O2,O3 |
| SO4 | āļĒāļāļĢāļ°āļāļąāļāļāļāļĢāđāļāļŠāļīāļāđāļāļ·āđāļāļĨāļđāļāļāđāļēāļāļĨāļļāđāļĄāđāļāļĢāļēāļ°āļāļēāļ | S1,S2,S3,S4,O1,O2,O3,O4 |
| āļāļĨāļĒāļļāļāļāđ | āļāļģāļāļāļīāļāļēāļĒ |
|---|---|
| WO1 | āļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļāļāļĨāđāļāđāļāļ·āđāļāļĄāđāļĒāļ āļŠāļĢāđāļēāļāļĄāļđāļĨāļāđāļēāđāļāļīāđāļĄāļāļēāļāļāļļāļĢāļāļīāļ (W1,O2,O3,O4,O5) |
| WO2 | āļĒāļāļĢāļ°āļāļąāļāļāļĢāļ°āļāļ§āļāļāļēāļĢāđāļĨāļ°āļāļĢāļīāļāļēāļĢāļāđāļ§āļĒāđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩāļāļīāļāļīāļāļąāļĨ (W2,O1,O5) |
| WO3 | āļāļĒāļēāļĒāļāļĩāļāļāļ§āļēāļĄāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļļāļāļĨāļēāļāļĢāļĢāļāļāļĢāļąāļāļāļļāļĢāļāļīāļ (W3,W4,W5,O1) |
| SO | āļ§āļąāļāļāļļāļāļĢāļ°āļŠāļāļāđ | āļāļĨāļĒāļļāļāļāđ | āļāļąāļ§āļāļĩāđāļ§āļąāļ/āđāļāđāļēāļŦāļĄāļēāļĒ |
|---|---|---|---|
| SO1 | āļāļĢāļīāļŦāļēāļĢāļŠāļīāļāļāļĢāļąāļāļĒāđāđāļāļ·āđāļāļŠāļĢāđāļēāļāļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļĄāļāļļāļĨ | āļŠāļĢāđāļēāļāļāļĩāļāļāļ§āļēāļĄāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļŠāļīāļāđāļāļ·āđāļ, āļĒāļāļĢāļ°āļāļąāļāļāļāļĢāđāļāļĨāļđāļāļāđāļēāđāļāļĢāļēāļ°āļāļēāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļāļāļāļĢāđāļāļŠāļīāļāđāļāļ·āđāļāđāļ/āļāļāļāđāļāļĐāļāļĢ 84:16 |
| SO2 | āļāļĢāļīāļŦāļēāļĢāļāļļāļāļ āļēāļāļŠāļīāļāđāļāļ·āđāļāđāļāļ·āđāļāļāļ§āļēāļĄāđāļāđāļāđāļāļĢāđāļāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļ | āļāļĢāļīāļŦāļēāļĢāļŦāļāļĩāđāļāļķāļāļāļģāļŦāļāļ, āļāļĢāļīāļŦāļēāļĢ NPLs | NPLs āļāļāđāļŦāļĨāļ·āļāļŠāļļāļāļāļī < 92,777 āļĨāļ. |
| SO3 | āđāļāļīāđāļĄāļāļĩāļāļāļ§āļēāļĄāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļĨāļđāļāļāđāļēāđāļĨāļ°āļāļļāļĄāļāļāļāđāļēāļāđāļāļāļāļĨāļēāļāđāļāļĐāļāļĢ | āļāļ·āđāļāļāļđ āļāļąāļāļāļēāļĻāļąāļāļĒāļ āļēāļāļāļēāļĄāļāļĨāļļāđāļĄāļĨāļđāļāļāđāļē | āļĨāļđāļāļāđāļēāļāļĩāđāļāđāļēāļāļāļēāļĢāļāļąāļāļāļē 311,000 āļĢāļēāļĒ |
| SO4 | āđāļāļīāđāļĄāļāļĩāļāļāļ§āļēāļĄāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļāļāđāļāļĢāļāđāļ§āļĒāđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩāļāļīāļāļīāļāļąāļĨāđāļĨāļ°āļāļ§āļąāļāļāļĢāļĢāļĄ | āļĒāļāļĢāļ°āļāļąāļāļāļĢāļ°āļāļ§āļāļāļēāļĢāļāđāļ§āļĒāļāļīāļāļīāļāļąāļĨ, āļŠāļĢāđāļēāļāļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāđāļ§āļĒāļāļ§āļąāļāļāļĢāļĢāļĄ | Digital Transformation 100%, Innovation Value âĨ 30% |
| SO5 | āđāļāļīāđāļĄāļĻāļąāļāļĒāļ āļēāļāļāļļāļāļĨāļēāļāļĢāđāļĨāļ° GRC āļĢāļāļāļĢāļąāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāđāļ | āļāļąāļāļāļēāļāļļāļāļĨāļēāļāļĢ, āļāļĢāļīāļŦāļēāļĢāļāļ§āļēāļĄāđāļŠāļĩāđāļĒāļ, āļāļāļīāļāļąāļāļīāļāļēāļĄāļāļāđāļāļāļāđ | - |
| SO6 | āļāļĢāļīāļŦāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļāļāđāļāļĢāđāļĨāļ°āļāļļāļĄāļāļāđāļāļ·āđāļāļĄāļļāđāļāļŠāļđāđ Net Zero | āļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļāļŠāļīāļāđāļāļ·āđāļ ESG, Carbon Credit | āļŠāļīāļāđāļāļ·āđāļāļĒāļąāđāļāļĒāļ·āļ âĨ 25% āļāļāļāļŠāļīāļāđāļāļ·āđāļāļĢāļ§āļĄ |
| āļāđāļēāļ | āļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ |
|---|---|
| ð āļāļĢāļ§āļāļŠāļāļāļŠāļīāļāļāđāļē | āļŠāđāļāļ QR Code āļāļĢāļ§āļāļŠāļāļāļĒāđāļāļāļāļĨāļąāļāļāļēāļāđāļŦāļĨāđāļāļāļĨāļīāļ |
| ð āļāļ§āļāļāļļāļĄāļāļļāļāļ āļēāļ | IoT āļāļąāļāļāļķāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļļāļāļ āļēāļāļāļĢāļīāļ |
| ð āđāļĨāļāļīāļŠāļāļīāļāļŠāđ | āļĨāļāļāđāļāļāđāļēāļāļāļāļĨāļēāļ āđāļĢāđāļāļāļēāļĢāļāļąāļāļŠāđāļ |
| ð° P2P āļĨāļāļāđāļāļāļļāļ | āļāļ·āđāļāļāļēāļĒāļāļĢāļ Peer-to-Peer |
| ðū āļāļąāļāļāļēāļĢāļāļēāļĢāđāļĄ | āļāļīāļāļāļēāļĄāļāļģāļĢāļļāļāļĢāļąāļāļĐāļēāļāļēāļĢāđāļĄ Real-time |
āđāļāđāļēāļŦāļĄāļēāļĒāđāļŦāđāļāļāļ§āļēāļĄāļŠāļģāđāļĢāđāļ: "āļāļđāđāļŠāļđāļāļāļēāļĒāļļāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļāđ A-Mobile āļāļĒāđāļēāļāļāļĨāļāļāļ āļąāļĒ āļĢāļđāđāđāļāđāļēāļāļąāļāļĄāļīāļāļāļēāļāļĩāļ"
| āļāļąāļ§āļāļĩāđāļ§āļąāļ | āđāļāđāļēāļŦāļĄāļēāļĒ |
|---|---|
| ROA | âĨ 0.37% |
| BIS Ratio | âĨ 12% |
| Innovation Value | 1,100 āļĨāđāļēāļāļāļēāļ |
| Digital Transaction | 70 : 30 |
| āļŠāļīāļāđāļāļ·āđāļāļĒāļąāđāļāļĒāļ·āļ | 25,000 āļĨāļ. (āļŠāļ°āļŠāļĄ) |
| āļāļąāļāļāļēāđāļāļĐāļāļĢāļāļĢāļāļĨāļļāđāļĄāļāļąāļāļŦāļāļĩāđ/āđāļāļĢāļēāļ°āļāļēāļ | 600,000 āļĢāļēāļĒ (āļŠāļ°āļŠāļĄ) |
| āļĨāļđāļāļāđāļēāļāđāļēāļāļāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļĄāļĩāļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļīāđāļāļīāđāļĄ | âĨ 15% |
| āļĢāļ°āļāļąāļ | āļāļģāļāļ§āļ |
|---|---|
| āļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļāđāļŦāļāđ | 1 |
| āļāđāļēāļĒāļāļīāļāļāļēāļĢāļŠāļēāļāļēāļ āļēāļ | 9 āļāđāļēāļĒ |
| āļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļ āļ.āļ.āļŠ. āļāļąāļāļŦāļ§āļąāļ | 77 āđāļŦāđāļ |
| āļŠāļēāļāļēāļĢāļ°āļāļąāļāļāļģāđāļ āļ | 969 āļŠāļēāļāļē |
| āļŠāļēāļāļēāļĒāđāļāļĒ | 200 āļŠāļēāļāļē |
| āļŦāļāđāļ§āļĒāļāļļāļĢāļāļīāļāļŠāļīāļāđāļāļ·āđāļ | 1,169 āļŦāļāđāļ§āļĒ |
āļāđāļāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļēāļĄ GBrain āđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄāđāļāđāļāļēāļ terminal:
gbrain think "SPARK HEART āļāļ·āļāļāļ°āđāļĢ āļāđāļēāļāļāļąāļāļĒāļąāļāđāļ" gbrain think "SO1-SO6 āļĄāļĩāļāļ°āđāļĢāļāđāļēāļ āđāļāđāļēāļŦāļĄāļēāļĒāđāļāđāļēāđāļŦāļĢāđ" gbrain think "TOWS Matrix āđāļāļīāļāļĢāļļāļāļĄāļĩāļāļĨāļĒāļļāļāļāđāļāļ°āđāļĢāļāđāļēāļ" gbrain think "BCG Model 3 āđāļāđāļēāļŦāļĄāļēāļĒāļŦāļĨāļąāļ" gbrain think "SWOT āļāļļāļāļāđāļāļāļāļāļ āļ.āļ.āļŠ. āļāļ·āļāļāļ°āđāļĢ" gbrain think "ESG āđāļāđāļĨāļ°āļĄāļīāļāļī āļ.āļ.āļŠ. āļāļģāļāļ°āđāļĢāļāđāļēāļ" gbrain search "NPLs āđāļāđāļēāļŦāļĄāļēāļĒ"