āļāļđāđāļĄāļ·āļāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āđāļĄāļīāļāļāļĢāļ°āļāļ§āļāļāļēāļĢāļāļāļīāļāļąāļāļīāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļĢ (Core Business Enablers) āļāļāļāļĢāļąāļāļ§āļīāļŠāļēāļŦāļāļīāļ
āđāļāļĒ āļŠāļāļĢ. āļāļĢāļ°āļāļĢāļ§āļāļāļēāļĢāļāļĨāļąāļ â 298 āļŦāļāđāļē â āļāļĢāļąāļāļāļĢāļļāļāļāļĩ 2569
SE-AM (State Enterprise Assessment Model) āđāļāđāļāļĢāļ°āļāļāļāļĢāļ°āđāļĄāļīāļāļāļĨāļĢāļąāļāļ§āļīāļŠāļēāļŦāļāļīāļ āđāļāļĒ āļŠāļāļĢ. (āļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļāļāļāļ°āļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļĢāļāđāļĒāļāļēāļĒāļĢāļąāļāļ§āļīāļŠāļēāļŦāļāļīāļ) āļāļĢāļ°āļāļĢāļ§āļāļāļēāļĢāļāļĨāļąāļ
āļāļĢāļ°āđāļĄāļīāļ 8 Core Business Enablers āļāļąāļāļāļĩāđ:
| # | āļŦāļĄāļ§āļ | āļāļąāļāļāļĪāļĐ | āļĒāđāļ |
|---|---|---|---|
| 1 | āļāļēāļĢāļāļģāļāļąāļāļāļđāđāļĨāļāļĩāđāļāļĩāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļģāļāļāļāđāļāļĢ | Corporate Governance & Leadership | CG |
| 2 | āļāļēāļĢāļ§āļēāļāđāļāļāđāļāļīāļāļāļĨāļĒāļļāļāļāđ | Strategic Planning | SP |
| 3 | āļāļēāļĢāļāļĢāļīāļŦāļēāļĢāļāļ§āļēāļĄāđāļŠāļĩāđāļĒāļāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļ§āļāļāļļāļĄāļ āļēāļĒāđāļ | Risk Management & Internal Control | RM & IC |
| 4 | āļāļēāļĢāļĄāļļāđāļāđāļāđāļāļāļđāđāļĄāļĩāļŠāđāļ§āļāđāļāđāļŠāđāļ§āļāđāļŠāļĩāļĒāđāļĨāļ°āļĨāļđāļāļāđāļē | Stakeholder & Customer Management | SCM |
| 5 | āļāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩāļāļīāļāļīāļāļąāļĨ | Digital Technology | DT |
| 6 | āļāļēāļĢāļāļĢāļīāļŦāļēāļĢāļāļļāļāļĄāļāļļāļĐāļĒāđ | Human Capital Management | HCM |
| 7 | āļāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļ§āļēāļĄāļĢāļđāđāđāļĨāļ°āļāļ§āļąāļāļāļĢāļĢāļĄ | KM & Innovation Management | KM & IM |
| 8 | āļāļēāļĢāļāļĢāļ§āļāļŠāļāļāļ āļēāļĒāđāļ | Internal Audit | IA |
āļāļĢāļ°āđāļĄāļīāļāļāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļģāļāļąāļāļāļđāđāļĨāļāļāļāļāļāļ°āļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļĢāļĢāļąāļāļ§āļīāļŠāļēāļŦāļāļīāļ āđāļāļāļēāļĢāļāļąāļāđāļāļĨāļ·āđāļāļāđāļŦāđāļāđāļēāļĒāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļāļīāļāļąāļāļīāļāļēāļāļāļĢāļĢāļĨāļļāļāļĨāļāļēāļĄāļāđāļĒāļāļēāļĒ āļ āļēāļĢāļāļīāļ āļĒāļļāļāļāļĻāļēāļŠāļāļĢāđ āļāļĩāđāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļāļ āļēāļāļĢāļąāļāļāļģāļŦāļāļ
āļ§āļąāļāļāļļāļāļĢāļ°āļŠāļāļāđ:
| # | āļŦāļĨāļąāļāđāļāļāļāđ | āļāđāļģāļŦāļāļąāļ |
|---|---|---|
| 1 | āļāļēāļĢāļŠāļāļāļāļāļāļāļēāļāļāļāļāļ āļēāļāļĢāļąāļ | 5% |
| 2 | āļāļāļāļēāļāļāļāļāļĢāļąāļāļ§āļīāļŠāļēāļŦāļāļīāļāđāļāļ·āđāļāļāļēāļĢāļāļĨāļēāļāļāļĩāđāđāļāđāļāļāļĢāļĢāļĄ | 10% |
| 3 | āļŠāļīāļāļāļīāđāļĨāļ°āļāļ§āļēāļĄāđāļāđāļēāđāļāļĩāļĒāļĄāļāļąāļāļāļāļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | 10% |
| 4 | āļāļāļāļēāļāļāļāļāļāļđāđāļĄāļĩāļŠāđāļ§āļāđāļāđāđāļŠāļĩāļĒ | 10% |
| 5 | āļāļēāļĢāđāļāļīāļāđāļāļĒāļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļĨāļ°āļāļ§āļēāļĄāđāļāļĢāđāļāđāļŠ | 8% |
| 6 | āļāļ§āļēāļĄāļĢāļąāļāļāļīāļāļāļāļāļāļāļāļāļāļ°āļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļĢ | 7% |
| 7 | āļāļēāļĢāļāļĢāļīāļŦāļēāļĢāļāļ§āļēāļĄāđāļŠāļĩāđāļĒāļāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļ§āļāļāļļāļĄāļ āļēāļĒāđāļ | 8% |
| 8 | āļāļĢāļĢāļĒāļēāļāļĢāļĢāļ | 8% |
| 9 | āļāļ§āļēāļĄāļĒāļąāđāļāļĒāļ·āļāđāļĨāļ°āļāļ§āļąāļāļāļĢāļĢāļĄ | 12% ðĨ |
| 10 | āļāļēāļĢāļāļīāļāļāļēāļĄāļāļĨāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | 10% |
āļāļĢāļ°āļāļ§āļāļāļēāļĢāļāļģāļŦāļāļāļāļīāļĻāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļāļāđāļāļāļāļļāļĢāļāļīāļāļĢāļ°āļĒāļ°āļĒāļēāļ§ āđāļāđāļāļĢāļ°āđāļĒāļāļāđāļāļēāļāļāļĢāļąāļāļĒāļēāļāļĢāļāļĒāđāļēāļāđāļāđāđāļāļĢāļĩāļĒāļāļ āļēāļĒāđāļāđāļŠāļ āļēāļāđāļ§āļāļĨāđāļāļĄāļāļĩāđāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ
āļāļēāļĄāđāļāļ§āļāļāļīāļāļąāļāļī COSO 2017 (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
āļāđāļēāļāļāļīāļāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļāļŠāļēāļāļĨ:
āđāļāđāļēāļŦāļĄāļēāļĒ: āđāļŦāđāļĢāļąāļāļ§āļīāļŠāļēāļŦāļāļīāļāļĢāļąāļāļāļĢāļēāļ āđāļĢāļĩāļĒāļāļĢāļđāđ āļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ āļāļķāļāļāļ§āļēāļĄāļāđāļāļāļāļēāļĢ āļāļ§āļēāļĄāļāļēāļāļŦāļ§āļąāļ āļāđāļāļāļąāļāļ§āļĨ āđāļĨāļ°āļāļąāļĻāļāļāļāļīāļāļāļāļāļđāđāļĄāļĩāļŠāđāļ§āļāđāļāđāļŠāđāļ§āļāđāļŠāļĩāļĒ
āļāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩāļāļīāļāļīāļāļąāļĨāļāļāļāļĢāļąāļāļ§āļīāļŠāļēāļŦāļāļīāļ āļāļĢāļāļāļāļĨāļļāļĄ:
āļāđāļģāļŦāļāļąāļāļĢāļ§āļĄ 100% āđāļāđāļāđāļāđāļ 4 āļāđāļēāļāļŦāļĨāļąāļ:
| āļāđāļēāļ | āļāđāļģāļŦāļāļąāļ | āļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ |
|---|---|---|
| 1. āļāļēāļĢāļāļģāļāļāļāđāļāļĢ | 30% | āļāļļāļāļ āļēāļāļĒāļļāļāļāļĻāļēāļŠāļāļĢāđ (20%), āļāļēāļĢāļāļąāļāđāļāļĨāļ·āđāļāļāļāļđāđāļāļĢāļīāļŦāļēāļĢ (10%) |
| 2. āļāļēāļĢāļāļĢāļīāļŦāļēāļĢāļāļļāļāļĄāļāļļāļĐāļĒāđ | 25% | āļāļąāļāļĢāļēāļāļģāļĨāļąāļ (7.5%), āļāļĢāļ°āđāļĄāļīāļāļāļĨ (15%), āļāļĨāļāļāļāđāļāļ (2.5%) |
| 3. āļāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļāļļāļāļĄāļāļļāļĐāļĒāđ | 25% | āđāļĢāļĩāļĒāļāļĢāļđāđāđāļĨāļ°āļāļąāļāļāļē (10%), āļŠāļ·āļāļāļāļāļāļģāđāļŦāļāđāļ/āļāļāđāļāđāļ (10%), āļŠāļēāļĒāļāļēāļāļĩāļ (5%) |
| 4. āļāļĨāđāļāļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļ | 20% | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ (5%), HR Digital (3%), āļāļ§āļēāļĄāļāļĨāļāļāļ āļąāļĒ (2%), āļāļāļāļēāļ HR (10%) |
āđāļĒāļāđāļāđāļ 2 āļŠāđāļ§āļ: KM 40% + IM 60%
| āļāđāļēāļ | āļāđāļģāļŦāļāļąāļ |
|---|---|
| 1. āļāļēāļĢāļāļģāļāļāļāđāļāļĢ | 8% |
| 2. āļāļēāļĢāļ§āļēāļāđāļāļāđāļĨāļ°āļāļĢāļąāļāļĒāļēāļāļĢ | 4% |
| 3. āļāļļāļāļĨāļēāļāļĢ (āļāļ§āļēāļĄāļāļĢāļ°āļŦāļāļąāļ āļ§āļąāļāļāļāļĢāļĢāļĄ āļāļĩāļĄāļāļēāļ) | 8% |
| 4. āļāļĢāļ°āļāļ§āļāļāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļ§āļēāļĄāļĢāļđāđ (āļĢāļ°āļāļ āđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩ) | 8% |
| 5. āļāļĢāļ°āļāļ§āļāļāļēāļĢāļāļāļīāļāļąāļāļīāļāļēāļ (āđāļāđāļāļ§āļēāļĄāļĢāļđāđāđāļāđāļāļāļēāļ) | 4% |
| 6. āļāļĨāļĨāļąāļāļāđāļāļāļāļāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļ§āļēāļĄāļĢāļđāđ | 8% |
| āļāđāļēāļ | āļāđāļģāļŦāļāļąāļ |
|---|---|
| 1. āļāļēāļĢāļāļģāļāļāļāđāļāļĢāļŠāļđāđāļāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļ§āļąāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļĩāđāļĒāļąāđāļāļĒāļ·āļ | 8% |
| 2. āļĒāļļāļāļāļĻāļēāļŠāļāļĢāđāļāđāļēāļāļāļ§āļąāļāļāļĢāļĢāļĄ | 10% |
| 3. āļāļ§āļąāļāļāļĢāļĢāļĄāđāļāļ·āđāļāļĄāļļāđāļāđāļāđāļāļĨāļđāļāļāđāļēāđāļĨāļ°āļāļĨāļēāļ | 5% |
| 4. āļāļ§āļēāļĄāļĢāļđāđāļŠāļđāđāļāļēāļĢāļŠāļĢāđāļēāļāļāļ§āļąāļāļāļĢāļĢāļĄ | 5% |
| 5. āļ§āļąāļāļāļāļĢāļĢāļĄāđāļāļ·āđāļāļĄāļļāđāļāđāļāđāļāļāļēāļĢāļŠāļĢāđāļēāļāļāļ§āļąāļāļāļĢāļĢāļĄ | 7% |
| 6. āļāļĢāļ°āļāļ§āļāļāļēāļĢāļāļ§āļąāļāļāļĢāļĢāļĄ (āļāļāļāđāļāļ â āļŠāļĢāđāļēāļāļŠāļĢāļĢāļāđ â āļāļąāļāļāļē) | 15% |
| 7. āļāļĨāļĨāļąāļāļāđāļāđāļēāļāļāļ§āļąāļāļāļĢāļĢāļĄ | 10% |
āđāļāđāļāđāļāđāļ 4 āļāđāļēāļāļŦāļĨāļąāļ:
| āļāđāļēāļ | āļāđāļģāļŦāļāļąāļ | āļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ |
|---|---|---|
| 1. āļāļāļ°āļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļĢāļāļĢāļ§āļāļŠāļāļ | 15% | āļāļāļāđāļāļĢāļ°āļāļāļ (2%), āļāļāļīāļāļąāļāļīāļŦāļāđāļēāļāļĩāđ (12%), āļāļĢāļ°āļāļļāļĄ (1%) |
| 2. āļŦāļāđāļ§āļĒāļāļĢāļ§āļāļŠāļāļāļ āļēāļĒāđāļ (āļāļļāļāļŠāļĄāļāļąāļāļī) | 15% | āļāļāļāļēāļ (3%), āļāļīāļŠāļĢāļ° (3%), āđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļēāļ (5%), āļāļĢāļ°āđāļĄāļīāļāļāļļāļāļ āļēāļ (4%) |
| 3. āļŦāļāđāļ§āļĒāļāļĢāļ§āļāļŠāļāļāļ āļēāļĒāđāļ (āļāļāļīāļāļąāļāļīāļāļēāļ) | 65% ðĨ | āļāļđāđāļĄāļ·āļ (5%), āļ§āļēāļāđāļāļ (10%), āļāļāļīāļāļąāļāļīāļāļēāļ (15%), āļĢāļēāļĒāļāļēāļ (15%), āļāļ§āļēāļĄāđāļāļ·āđāļāļĄāļąāđāļ (10%), āđāļŦāđāļāļģāļāļĢāļķāļāļĐāļē (5%) + āļāļ·āđāļāđ |
| 4. āļŦāļāđāļ§āļĒāļĢāļąāļāļāļĢāļ§āļ | 5% | āļāļ§āļēāļĄāļĢāļąāļāļāļīāļāļāļāļāļāļāļāļŦāļāđāļ§āļĒāļĢāļąāļāļāļĢāļ§āļ |
| āļŦāļĄāļ§āļ | āļāļ·āđāļāđāļāđāļĄ | āļāļĢāļ°āđāļāđāļāļŠāļģāļāļąāļ |
|---|---|---|
| 1. CG | Corporate Governance & Leadership | 10 āđāļāļāļāđ, OECD 2015, Sustainable Banking |
| 2. SP | Strategic Planning | āļĒāļļāļāļāļĻāļēāļŠāļāļĢāđ + āđāļāļāļāļāļīāļāļąāļāļīāļāļēāļĢ, āļāļēāļĢāļĄāļĩāļŠāđāļ§āļāļĢāđāļ§āļĄ |
| 3. RM&IC | Risk Mgmt & Internal Control | COSO 2017, Value Enhancement |
| 4. SCM | Stakeholder & Customer Mgmt | AA1000SES, TQA, MBNQA |
| 5. DT | Digital Technology | āļāļīāļāļīāļāļąāļĨ, Cybersecurity, Data Governance |
| 6. HCM | Human Capital Mgmt | āļāļąāļāļĢāļēāļāļģāļĨāļąāļ, āļāļąāļāļāļē, āļŠāļ·āļāļāļāļāļāļģāđāļŦāļāđāļ, HR Digital |
| 7. KM&IM | KM & Innovation Mgmt | KM 40% + IM 60%, F3/LG1/LG2 KPIs |
| 8. IA | Internal Audit | āļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļĢāļāļĢāļ§āļāļŠāļāļ 15%, āļāļāļīāļāļąāļāļīāļāļēāļ 65% |